【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月飞凡F7销量为272辆,在上汽集团销量中占比92.20%,在中大型车销量中排名第29位。
飞凡F7销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,飞凡F7销量同比下降29.72%,环比增长5.02%;最近12个月中,飞凡F7销量在2024年7月达到最高,销量为656辆。
飞凡F7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 272 | 92.20% | 0.19% | 29 |
2025-05 | 259 | 85.20% | 0.18% | 31 |
2025-04 | 211 | 77.01% | 0.15% | 34 |
2025-03 | 452 | 81.59% | 0.31% | 24 |
2025-02 | 203 | 79.61% | 0.14% | 29 |
2025-01 | 245 | 76.32% | 0.17% | 25 |
2024-12 | 336 | 51.85% | 0.23% | 31 |
2024-11 | 227 | 60.37% | 0.16% | 32 |
2024-10 | 216 | 70.82% | 0.15% | 33 |
2024-09 | 190 | 55.56% | 0.13% | 31 |
2024-08 | 286 | 49.40% | 0.2% | 25 |
2024-07 | 656 | 74.72% | 0.45% | 21 |
在中大型车市场,飞凡F7在2025年6月份的市场份额同比下降了0.12%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-6月,飞凡F7的累计销量达到1642辆, 同比下降43.79%, 在中大型车销量排名为第32位。
上汽集团2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡F7 | 272 | 中大型车 | 29 | 92.20% |
飞凡R7 | 23 | SUV | 323 | 7.80% |
飞凡F7与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡F7 | 272 | 中大型车 | 29 | 上汽集团 | 92.20% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
蔚来ET7 | 271 | 中大型车 | 30 | 蔚来 | 1.81% |
飞凡R7 | 23 | SUV | 323 | 上汽集团 | 7.80% |
零跑C01 | 575 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.28% |
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 上汽通用别克 | 3.13% |
飞凡F7 18.29-30.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。