【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月奥迪A7L销量为1691辆,在上汽奥迪销量中占比60.39%,在中大型车销量中排名第19位。
奥迪A7L销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,奥迪A7L销量同比下降42.7%,环比下降0.53%;最近12个月中,奥迪A7L销量在2024年8月达到最高,销量为2520辆。
奥迪A7L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1691 | 60.39% | 1.16% | 19 |
2025-05 | 1700 | 51.52% | 1.17% | 14 |
2025-04 | 1900 | 61.29% | 1.31% | 12 |
2025-03 | 2150 | 59.72% | 1.48% | 11 |
2025-02 | 1540 | 83.24% | 1.06% | 10 |
2025-01 | 2200 | 78.57% | 1.51% | 11 |
2024-12 | 2504 | 63.44% | 1.72% | 12 |
2024-11 | 2300 | 65.71% | 1.58% | 15 |
2024-10 | 1800 | 60.00% | 1.24% | 18 |
2024-09 | 2070 | 69.00% | 1.43% | 16 |
2024-08 | 2520 | 72.00% | 1.73% | 11 |
2024-07 | 2207 | 73.40% | 1.52% | 10 |
在中大型车市场,奥迪A7L在2025年6月份的市场份额同比下降了1.22%,在中大型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-6月,奥迪A7L的累计销量达到11181辆, 同比下降58.46%, 在中大型车销量排名为第12位。
上汽奥迪2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1691 | 中大型车 | 19 | 60.39% |
奥迪Q6 | 1000 | SUV | 170 | 35.71% |
奥迪Q5 e-tron | 109 | SUV | 281 | 3.89% |
奥迪A7L与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1691 | 中大型车 | 19 | 上汽奥迪 | 60.39% |
奥迪A6L | 15151 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.43% |
奔驰E级 | 12666 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.73% |
奥迪A7L 41.87-66.62万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。