【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月奔驰GLC销量为12524辆,在北京奔驰销量中占比29.40%,在SUV销量中排名第23位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,奔驰GLC销量同比下降7.91%,环比增长18.86%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2025年3月达到最高,销量为16491辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 12524 | 29.40% | 1.19% | 23 |
2025-05 | 10537 | 28.02% | 1% | 26 |
2025-04 | 8807 | 25.00% | 0.84% | 29 |
2025-03 | 16491 | 32.40% | 1.57% | 13 |
2025-02 | 10827 | 30.85% | 1.03% | 10 |
2025-01 | 10999 | 27.99% | 1.05% | 22 |
2024-12 | 16175 | 30.99% | 1.54% | 23 |
2024-11 | 14001 | 29.11% | 1.33% | 23 |
2024-10 | 8710 | 21.64% | 0.83% | 39 |
2024-09 | 15926 | 32.70% | 1.51% | 14 |
2024-08 | 13976 | 29.44% | 1.33% | 15 |
2024-07 | 12423 | 26.09% | 1.18% | 14 |
在SUV市场,奔驰GLC在2025年6月份的市场份额同比下降了0.36%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,奔驰GLC的累计销量达到70185辆, 同比下降54.16%, 在SUV销量排名为第20位。
北京奔驰2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13375 | 中型车 | 9 | 31.40% |
奔驰E级 | 12666 | 中大型车 | 4 | 29.73% |
奔驰GLC | 12524 | SUV | 23 | 29.40% |
奔驰GLB | 2179 | SUV | 122 | 5.12% |
奔驰A级 | 702 | 紧凑型车 | 46 | 1.65% |
奔驰GLA | 390 | SUV | 211 | 0.92% |
奔驰EQB | 243 | SUV | 241 | 0.57% |
奔驰EQE SUV | 219 | SUV | 245 | 0.51% |
奔驰EQA | 163 | SUV | 257 | 0.38% |
奔驰EQE | 139 | 中大型车 | 36 | 0.33% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 12524 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 29.40% |
奥迪A6L | 15151 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.43% |
奔驰E级 | 12666 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.73% |
奔驰GLA | 390 | SUV | 211 | 北京奔驰 | 0.92% |
凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
奔驰GLB | 2179 | SUV | 122 | 北京奔驰 | 5.12% |
奔驰GLC 42.78-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。