【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月汉兰达销量为6565辆,在广汽丰田销量中占比9.94%,在SUV销量中排名第51位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,汉兰达销量同比增长8.6%,环比增长0.95%;最近12个月中,汉兰达销量在2024年10月达到最高,销量为8043辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 6565 | 9.94% | 0.64% | 51 |
2025-07 | 6503 | 9.85% | 0.63% | 45 |
2025-06 | 7680 | 11.26% | 0.75% | 38 |
2025-05 | 7204 | 11.16% | 0.7% | 42 |
2025-04 | 5137 | 8.56% | 0.5% | 57 |
2025-03 | 5913 | 8.95% | 0.58% | 47 |
2025-02 | 3466 | 8.26% | 0.34% | 60 |
2025-01 | 5999 | 9.45% | 0.59% | 46 |
2024-12 | 7021 | 10.19% | 0.68% | 58 |
2024-11 | 7126 | 10.56% | 0.69% | 51 |
2024-10 | 8043 | 10.21% | 0.78% | 43 |
2024-09 | 6988 | 9.90% | 0.68% | 47 |
在SUV市场,汉兰达在2025年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-8月,汉兰达的累计销量达到48467辆, 同比下降38.56%, 在SUV销量排名为第43位。
广汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 23.50% |
锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 22.59% |
威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 17.42% |
赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 11.79% |
铂智3X | 7324 | SUV | 43 | 11.09% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 9.94% |
雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 3.00% |
威飒 | 244 | SUV | 231 | 0.37% |
铂智4X | 144 | SUV | 261 | 0.22% |
凌尚 | 57 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
威兰达新能源 | 2 | SUV | 337 | -- |
汉兰达与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 东风日产 | 6.86% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 北京现代 | 22.50% |
汉兰达 24.98-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。