【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月沃尔沃S60销量为2224辆,在沃尔沃亚太销量中占比20.33%,在中型车销量中排名第32位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,沃尔沃S60销量同比下降1.2%,环比增长24.8%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年11月达到最高,销量为2982辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2224 | 20.33% | 0.75% | 32 |
2025-07 | 1782 | 18.75% | 0.6% | 33 |
2025-06 | 2164 | 17.46% | 0.73% | 29 |
2025-05 | 1878 | 17.63% | 0.63% | 29 |
2025-04 | 1814 | 17.93% | 0.61% | 33 |
2025-03 | 1708 | 18.59% | 0.57% | 31 |
2025-02 | 1743 | 21.19% | 0.59% | 26 |
2025-01 | 2393 | 20.23% | 0.81% | 27 |
2024-12 | 2794 | 19.97% | 0.94% | 30 |
2024-11 | 2982 | 23.92% | 1% | 29 |
2024-10 | 2525 | 20.82% | 0.85% | 27 |
2024-09 | 2506 | 21.67% | 0.84% | 28 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2025年8月份的市场份额同比了0.00%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,沃尔沃S60的累计销量达到15706辆, 同比下降33.91%, 在中型车销量排名为第31位。
沃尔沃亚太2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 54.09% |
沃尔沃S60 | 2224 | 中型车 | 32 | 20.33% |
沃尔沃S90 | 1541 | 中大型车 | 19 | 14.08% |
沃尔沃XC60插电式混动 | 545 | SUV | 194 | 4.98% |
沃尔沃S90插电式混动 | 254 | 中大型车 | 30 | 2.32% |
沃尔沃XC40 | 205 | SUV | 241 | 1.87% |
沃尔沃EM90 | 131 | MPV | 49 | 1.20% |
沃尔沃EX30 | 123 | SUV | 264 | 1.12% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 2224 | 中型车 | 32 | 沃尔沃亚太 | 20.33% |
奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.29% |
迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.89% |
奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 6.11% |
沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 沃尔沃亚太 | 54.09% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。